

| 1TEM a | 243,73 |
| 1TEM b | 0,00 |
| 1THEk a | 239,56 |
| 1 THEk b | 205,68 |
| 1TB a | 244,40 |
| 1TB b | 81,69 |
| 2 TB | 185,39 |
| 2TE | 186,14 |
| 2TEk | 219,37 |
| 2TH | 176,33 |
| 2TM | 288,54 |
| 3TB | 0,00 |
| 3TE | 163,26 |
| 3TEk | 75,47 |
| 3TM | 153,45 |
| 4TB | 99,40 |
| 4TE | 166,96 |
| 4TEk | 167,73 |
| 4TH | 165,33 |
| 4TM | 148,09 |
| 1a | 209,71 |
| 1b | 0,00 |
| 1m | 74,01 |
| 1t | 0,00 |
| 1w | 95,63 |
| 1z | 0,00 |
| 2t | 126,95 |
| 2w | 147,79 |
| 2z | 186,86 |
| 3a | 172,21 |
| 3t | 0,00 |
| 3w | 0,00 |
| 3z | 71,63 |
