

| Klasa | Łączna liczba punktów |
| 1TEM a | 492,20 |
| 1TEM b | 0,00 |
| 1THEk a | 518,85 |
| 1 THEk b | 429,11 |
| 1TB a | 347,43 |
| 1TB b | 268,73 |
| 2 TB | 385,00 |
| 2TE | 282,37 |
| 2TEk | 413,72 |
| 2TH | 317,06 |
| 2TM | 595,53 |
| 3TB | 0,00 |
| 3TE | 311,35 |
| 3TEk | 159,57 |
| 3TM | 293,60 |
| 4TB | 270,51 |
| 4TE | 230,35 |
| 4TEk | 313,59 |
| 4TH | 301,43 |
| 4TM | 252,54 |
| 1a | 454,66 |
| 1b | 154,01 |
| 1m | 226,01 |
| 1t | 0,00 |
| 1w | 188,37 |
| 1z | 0,00 |
| 2t | 227,78 |
| 2w | 204,19 |
| 2z | 341,80 |
| 3a | 254,14 |
| 3t | 0,00 |
| 3w | 0,00 |
| 3z | 153,33 |
