

Punktacja klas
| 1TEM a | 370,16 | 
| 1TEM b | 0,00 | 
| 1THEk a | 369,02 | 
| 1 THEk b | 308,78 | 
| 1TB a | 347,43 | 
| 1TB b | 168,51 | 
| 2TB | 283,29 | 
| 2TE | 282,37 | 
| 2TEk | 319,43 | 
| 2TH | 257,13 | 
| 2TM | 445,34 | 
| 3TB | 0,00 | 
| 3TE | 242,33 | 
| 3TEk | 159,57 | 
| 3TM | 229,43 | 
| 4TB | 181,21 | 
| 4TE | 230,35 | 
| 4TEk | 242,19 | 
| 4TH | 234,63 | 
| 4TM | 199,25 | 
| 1a | 331,38 | 
| 1b | 82,52 | 
| 1m | 153,94 | 
| 1t | 0,00 | 
| 1w | 188,37 | 
| 1z | 0,00 | 
| 2t | 185,68 | 
| 2w | 204,19 | 
| 2z | 273,49 | 
| 3a | 254,14 | 
| 3t | 0,00 | 
| 3w | 0,00 | 
| 3z | 118,33 | 
| 1TEM a | 370,16 | 
| 1TEM b | 0,00 | 
| 1THEk a | 369,02 | 
| 1 THEk b | 308,78 | 
| 1TB a | 347,43 | 
| 1TB b | 168,51 | 
| 2 TB | 283,29 | 
| 2TE | 282,37 | 
| 2TEk | 319,43 | 
| 2TH | 257,13 | 
| 2TM | 445,34 | 
| 3TB | 0,00 | 
| 3TE | 242,33 | 
| 3TEk | 159,57 | 
| 3TM | 229,43 | 
| 4TB | 181,21 | 
| 4TE | 230,35 | 
| 4TEk | 242,19 | 
| 4TH | 234,63 | 
| 4TM | 199,25 | 
| 1a | 331,38 | 
| 1b | 82,52 | 
| 1m | 153,94 | 
| 1t | 0,00 | 
| 1w | 188,37 | 
| 1z | 0,00 | 
| 2t | 185,68 | 
| 2w | 204,19 | 
| 2z | 273,49 | 
| 3a | 254,14 | 
| 3t | 0,00 | 
| 3w | 0,00 | 
| 3z | 118,33 | 
