

Wyniki punktowe po pierwszym miesiącu rywalizacji
w konkursie na najlepszą frekwencję w szkole
- październik 2021
| Klasa | RAZEM za miesiąc październik |
|---|---|
| 1TB | 0,00 |
| 1TE | 105,51 |
| 1TEk | 104,39 |
| 1TM | 104,44 |
| 1TR | 79,83 |
| 2TB | 0,00 |
| 2TE | 0,00 |
| 2TEk | 97,01 |
| 2TH | 91,76 |
| 2TM | 87,96 |
| 3TEMa | 90,69 |
| 3TEMb | 87,83 |
| 3THEKa | 80,13 |
| 3THEKb | 86,38 |
| 3TBa | 71,84 |
| 3TBb | 64,51 |
| 4TH | 75,29 |
| 4TB | 79,19 |
| 4TE | 77,43 |
| 4TEk | 82,24 |
| 4TM | 74,68 |
| Klasa | RAZEM za miesiąc październik |
|---|---|
| 1a | 0,00 |
| 1b | 75,81 |
| 1c | 97,26 |
| 1t | 0,00 |
| 2a | 78,23 |
| 2b | 0,00 |
| 2t | 70,16 |
| 3a | 77,86 |
| 3b | 102,12 |
| 3m | 52,00 |
| 3t | 65,50 |
| 3w | 56,84 |
| 3z | 62,64 |
