W dniu 22.10.2014r. w Parku Miejskim, w Lubartowie, na terenie boisk treningowych KS „ LEWART” odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe XIV Memoriał Ryszarda Kalbarczyka. Organizatorem imprezy, jak co roku był Powiatowy SZS, przy współudziale uczniów z naszej szkoły, którzy pod opieką p. Marka Filipiuka i p. Włodzimierza Żurka, pełnili rolę sędziów organizując pracę na linii mety. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lubartowskiego. W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentujące RCEZ dziewczęta, jak również i chłopcy startujący w 2 kategoriach /klasy 1-2 i klasy 3 i starsi mieli do pokonania dystans 1000m.
Bardzo dobrze wypadła cała reprezentacja REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w LUBARTOWIE, jednak na szczególne wyróżnienie zasługują: Gruba Marek i Czeladka Damian z klasy IV TB oraz Warszawski Sebastian z 3 TB zdobywcy odpowiednio 1, 2 i 3 miejsca w swojej kategorii wiekowej, a także Urban Arkadiusz z kl. 1TB, Czeladka Piotr z kl. II TB i Kreps Mateusz z kl. 2 TM zajmując odpowiednio 5, 6 i 9 miejsce.
Wśród dziewcząt: Skrzypiec Renata z klasy 3s zajęła 4 miejsce, Marzęta Monika z kasy 2 TEK 5 miejsce, a Mierzwińska Dominika z 2TEK 7 miejsce.
Skład reprezentacji RCEZ w Lubartowie
Nazwisko i imię | Miejsce | Klasa/rocznik |
Gruba Marek | 1 | 4 TB – 1995 |
Czeladka Damian | 2 | 4 TB – 1995 |
Warszawski Sebastian | 3 | 3 TB – 1996 |
Urban Arkadiusz | 5 | 1 TB - 1998 |
Gryglicki Łukasz | 5 | 3 TB – 1996 |
Zbiciak Mateusz | 6 | 3 WA - 1996 |
Czeladka Piotr | 6 | 2 TB - 1997 |
Marczak Mateusz | 8 | 3 TM – 1996 |
Tkaczyk Miłosz | 9 | 3 TM – 1996 |
Sidor Łukasz | 10 | 4 TM – 1995 |
Kreps Mateusz | 9 | 2 TM - 1997 |
Stępień Mateusz | 10 | 1 TH- 1998 |
Chmielewski Damian | 8 | 1 T- 1997 |
Grabowiec Dominik | 11 | 2 TE - 1997 |
Trąbka Damian | 16 | 2 TEK - 1997 |
Furs Tomasz | 15 | 1 TB – 1998 |
Piszcz Paweł | 12 | 2 z – 1997 |
Sykut Kamil | 17 | 1 TE - 1998 |
Baran Jakub | Nie ukończył | 3 WA - 1996 |
Skrzypiec Renata | 4 | 3 s - 1996 |
Marzęta Monika | 5 | 2 TEK – 1997 |
Mierzwińska Dominika | 6 | 2 TEK – 1997 |
Flisiak Justyna | 8 | 1 TEK - 1998 |
Małyska Celina | 9 | 2 TEK - 1997 |
Pszczoła Joanna | 10 | 2 TEK - 1997 |
Uczniowie organizujący pracę na linii mety
Nazwisko i imię | klasa |
Drewienkowska Urszula | 2 TH |
Kanak Wiktoria | 2 TH |
Zbiciak Kinga | 2 TH |
Szczepaniak Anna | 2 TH |
Zawiałowa Katarzyna | 2 TH |
Nalewajek Marlena | 2 TH |
Kamińska Milena | 2 TH |
Meksuła Ewelina | 4 TB |
Wolińska Agnieszka | 4 Tek |
Kolonek Marika | 4 Tek |
Pasikowska Kinga | 4 Tek |
Szyszkowska Monika | 4 Tek |
Wiejak Martyna | 4 Tek |
Podstawka Anna | 4 Tek |
Radomski Dawid | 2 t |
Babiak Arkadiusz | 4 TB |
Kamiński Mateusz | 4 TB |
Zajączkowska Anna | 3 T |
Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele wf: mgr Marek Filipiuk i mgr Włodzimierz Żurek. Wszystkim uczestnikom, zarówno sportowcom jak i współorganizatorom zawodów składamy serdeczne wyrazy podziękowania za sportowa postawę, godne reprezentowanie i promowanie naszej szkoły.
Opracował : mgr Marek Filipiuk