Koniec roku szkolnego sprzyja refleksjom, prowokuje do dokonywania podsumowań, jest też okazją do przedstawienia sukcesów uczniów naszej szkoły. Należą się im gratulacje za sumienną pracę i zaangażowanie, bez których nie byłoby takich wyników. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą procentować w późniejszym życiu.
Najlepsi uczniowie RCEZ w roku szkolnym 2011/2012
Koniec roku szkolnego sprzyja refleksjom, prowokuje do dokonywania podsumowań, jest też okazją do przedstawienia sukcesów uczniów naszej szkoły. Należą się im gratulacje za sumienną pracę i zaangażowanie, bez których nie byłoby takich wyników. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą procentować w późniejszym życiu.
Oto najważniejsze z nich.
TECHNIKUM ZAWODOWE
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Paweł Sowa | 3TB | 5,38 | wzorowe |
2. | Damian Ferenc | 1TB | 5,31 | wzorowe |
3. | Emilia Kozieł | 1Tek | 5,13 | wzorowe |
4. | Kamil Banaś | 2TB | 5,12 | wzorowe |
5. | Karolina Kuna | 1Tek | 5,07 | wzorowe |
6. | Patryk Błonka | 2TB | 5,06 | wzorowe |
7. | Michał Cybul | 2TM | 5,00 | wzorowe |
8. | Radosław Jędrzejewski | 3TEH | 5,00 | bardzo dobre |
9. | Klaudia Rola | 3TEH | 4,94 | wzorowe |
10. | Izabela Szczuchniak | 4Tek | 4,87 | wzorowe |
11. | Sylwia Mitaszka | 4Tek | 4,87 | wzorowe |
12. | Grzegorz Wójcik | 2TB | 4,82 | wzorowe |
13. | Janusz Polit | 1 TM | 4,79 | wzorowe |
14. | Edyta Krupa | 3TEH | 4,78 | wzorowe |
15. | Beata Boncik | 3TEH | 4,78 | wzorowe |
16. | Łukasz Filipowski | 2TB | 4,76 | wzorowe |
17. | Sylwia Mitaszka | 4Tek | 4,69 | wzorowe |
18. | Bernadeta Czubacka | 2Tek | 4,67 | wzorowe |
19. | Patryk Lipski | 2TM | 4,65 | bardzo dobre |
20. | Krzysztof Grąciak | 1TB | 4,56 | wzorowe |
21. | Wioleta Bednarczyk | 4TH | 4,53 | wzorowe |
22. | Kamil Ostasz | 3TM | 4,50 | wzorowe |
23. | Karolina Chelman | 3TEH | 4,50 | wzorowe |
24. | Karol Biaduń | 4TB | 4,48 | wzorowe |
25. | Justyna Czajka | 1TEk | 4,47 | wzorowe |
26. | Bartosz Kamiński | 2TE | 4,47 | dobre |
27. | Ewelina Fiutka | 4TH | 4,47 | bardzo dobre |
28. | Wioleta Bednarczyk | 4TH | 4,47 | wzorowe |
29. | Michał Siwek | 4TM | 4,46 | wzorowe |
30. | Przemysław Sobiesiak | 2TB | 4,41 | bardzo dobre |
31. | Przemysław Brzozowski | 2TE | 4,41 | wzorowe |
32. | Aneta Mitura | 2TEK | 4,39 | bardzo dobre |
33. | Krzysztof Zbiciak | 4TB | 4,37 | wzorowe |
34. | Kamil Lalak | 4TM | 4,35 | bardzo dobre |
35. | Danuta Ochalska | 1TEK | 4,33 | wzorowe |
36. | Mateusz Serwin | 4TE | 4,33 | wzorowe |
37. | Marek Gruba | 1TB | 4,31 | wzorowe |
38. | Jakub Wójcik | 4TB | 4,30 | wzorowe |
39. | Magdalena Dymucha | 1TEK | 4,27 | wzorowe |
40. | Magda Bożym | 3TEH | 4,26 | bardzo dobre |
41. | Mateusz Marzęta | 3TE | 4,26 | wzorowe |
42. | Kamil Patrzylas | 1TB | 4,25 | wzorowe |
43. | Kamil Lalak | 4TM | 4,25 | bardzo dobre |
44. | Ewelina Fiutka | 4TH | 4,25 | bardzo dobre |
45. | Michał Jędryszka | 4TM | 4,23 | bardzo dobre |
46. | Anna Kondracka | 2TEK | 4,22 | wzorowe |
47. | Karol Pogoda | 3TE | 4,21 | wzorowe |
48. | Karol Trąbka | 3TE | 4,21 | wzorowe |
49. | Kamil Dębowczyk | 3TE | 4,21 | wzorowe |
50. | Ewelina Mitruk | 4Tek | 4,21 | wzorowe |
51. | Mateusz Budzyński | 3TM | 4,20 | bardzo dobre |
52. | Adrian Chlebiej | 1TM | 4,20 | bardzo dobre |
53. | Kamil Bronisz | 3TB | 4,19 | wzorowe |
54. | Grażyna Szymczak | 2TEK | 4,18 | dobre |
55. | Paweł Ławnik | 4TE | 4,18 | wzorowe |
56. | Agnieszka Tchórz | 4Tek | 4,17 | wzorowe |
57. | Karol Biaduń | 4TB | 4,16 | dobre |
58. | Ewelina Bogusz | 3TEH | 4,15 | bardzo dobre |
59. | Michał Siwek | 4TM | 4,13 | bardzo dobre |
60. | Mateusz Sagan | 4TM | 4,12 | wzorowe |
61. | Michał Kaczan | 3TM | 4,10 | wzorowe |
62. | Karol Rola | 3TB | 4,10 | wzorowe |
63. | Mariusz Woliński | 4TM | 4,08 | bardzo dobre |
64. | Iwona Michalak | 1TEK | 4,07 | wzorowe |
65. | Milena Lato | 4TH | 4,07 | bardzo dobre |
66. | Michał Jędryszka | 4 TM | 4,06 | bardzo dobre |
67. | Kamil Wasil | 1TE | 4,06 | wzorowe |
68. | Sylwia Rybicka | 1TEK | 4,06 | wzorowe |
69. | Jakub Iwan | 3TM | 4,05 | wzorowe |
70. | Adrian Socha | 4TB | 4,04 | wzorowe |
71. | Wioleta Miduch | 4Tek | 4,04 | wzorowe |
72. | Paulina Banasiewicz | 4TH | 4,03 | wzorowe |
73. | Patrycja Gruba | 4Tek | 4,00 | wzorowe |
74. | Sylwester Figura | 4Tek | 4,00 | bardzo dobre |
75. | Cezary Kosek | 3TB | 4,00 | wzorowe |
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA | ||||
1. | Damian Skubisz | 2s | 4,94 | bardzo dobre |
2. | Justyna Czarnecka | 1s | 4,79 | wzorowe |
3. | Ewelina Kusyk | 1w | 4,76 | wzorowe |
4. | Izabela Maruszak | 2w | 4,75 | wzorowe |
5. | Edyta Kostyła | 2s | 4,63 | bardzo dobre |
6. | Katarzyna Kusyk | 2s | 4,63 | bardzo dobre |
7. | Joanna Mańko | 2s | 4,63 | wzorowe |
8. | Agata Lewtak | 3w | 4,60 | wzorowe |
9. | Patryk Kubik | 3t | 4,57 | bardzo dobre |
10. | MartynaOsipik | 2s | 4,56 | poprawne |
11. | Mitura Justyna | 2s | 4,56 | bardzo dobre |
12. | Piotr Szymański | 1z | 4,54 | wzorowe |
13. | Ewa Marzęta | 1s | 4,50 | wzorowe |
14. | Paweł Kula | 2eh | 4,43 | bardzo dobre |
15. | Kamil Wójcik | 3wp | 4,42 | bardzo dobre |
16. | Radosław Latusek | 1h | 4,42 | poprawne |
17. | Karolina Dobrzyńska | 2w | 4,42 | poprawne |
18. | Jakub Gniewek | 2t | 4,41 | wzorowe |
19. | Adrian Maleszyk | 3w | 4,40 | poprawne |
20. | Adrian Skuratowicz | 3t | 4,36 | dobre |
21. | Izabela Grzegorczyk | 3w | 4,35 | wzorowe |
22. | Rafał Iwan | 2wa | 4,33 | poprawne |
23. | Przemysław Wronowski | 3a | 4,29 | bardzo dobre |
24. | Adrian Socha | 3h | 4,27 | dobre |
25. | Mateusz Pasik | 3a | 4,23 | bardzo dobre |
26. | Katarzyna Marzęta | 1s | 4,21 | bardzo dobre |
27. | Karolina Dziechan | 1s | 4,21 | poprawne |
28. | Aleksandra Wójtowicz | 1s | 4,21 | dobre |
29. | Krzysztof Chmielewski | 2z | 4,21 | bardzo dobre |
30. | Łukasz Augustyniak | 3w | 4,15 | wzorowe |
31. | Przemysław Powroźnik | 1z | 4,15 | dobre |
32. | Katarzyna Bilińska | 1s | 4,14 | bardzo dobre |
33. | Monika Wawruch | 1s | 4,14 | bardzo dobre |
34. | Katarzyna Sternik | 2s | 4,13 | bardzo dobre |
35. | Magdalena Makowiecka | 3w | 4,10 | wzorowe |
36. | Damian Wójtowicz | 3h | 4,09 | dobre |
37. | Dawid Wolski | 2z | 4,08 | bardzo dobre |
38. | Justyna Prokopowicz | 2w | 4,08 | poprawne |
39. | Piotr Miduch | 2eh | 4,00 | poprawne |
40. | Wojciech Stasiak | 1t | 4,00 | wzorowe |
41. | Justyna Samuła | 1w | 4,00 | dobre |
42. | Paweł Woźniak | 2t | 4,00 | dobre |
43. | Wioleta Cur | 1w | 4,00 | poprawne |
Uczniowie ze 100% frekwencją
Technikum Zawodowe: | ||
I SEMESTR | II SEMESTR | |
Klasa | Imię i Nazwisko | Imię i Nazwisko |
1 Tek | 1. Magdalena Dymucha 2. Emilia Kozieł 3. Paulina Piesta |
|
2 TEk | 4. Izabela Małyska 5. Klaudia Szatiło | 1. Izabela Małyska 2. Klaudia Szatiło |
4 Tek | 6. Ewelina Mitruk 7. Patrycja Gruba | 3. Ewelina Mitruk 4.Patrycja Gruba |
1 TE | 8. Jędrzej Barszczyk 9. Patryk Biały 10. Dawid Chłopaś 11. Jarosław Wróbel |
|
2 TE | 12. Adrian Głowienka |
|
4 TE | 13. Kamil Czarnota 14. Kamil Sak 15. Piotr Zadurski |
|
1 TB | 16. Jakub Borkowski 17. Damian Ferenc 18. Marek Gruba 19. Marcin Klej 20. Kamil Patrzylas 21. Sylwester Podleśny | 5. Damian Ferenc |
2TB | 22. Łukasz Filipowski |
|
3TB | 23. Paweł Sowa | 6. Paweł Sowa |
1 TM | 24. Janusz Polit 25. Sebastian Nastaj |
|
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: | ||
I SEMESTR | II SEMESTR | |
Klasa | Imię i Nazwisko |
|
1z | 1. Piotr Szymański | 1. Piotr Szymański |
2 z | 2. Emil Furs |
|
2s | 3. Damian Skubisz |
|
1w |
| 2. Artur Bielecki |
Opracowanie: Elżbieta Rola i Jolanta Sowa