

OGŁOSZENIE
Informujemy, że Rada Rodziców przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w dniu 18.09.2018 r. ustaliła wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2018/2019 na kwotę: 30 PLN rocznie. Wpłat można dokonywać w kasie szkoły (pokój nr 19) lub na konto:
89 8707 0006 0000 0169 2000 0001
RADA RODZICÓW PRZY REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI
ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE
1 MAJA 82; 21-100 LUBARTÓW
TYTUŁEM: WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW – IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA
Informujemy, że zebrane wpłaty są przeznaczone na:
- nagrody dla uczniów,
- organizację imprez szkolnych, olimpiad, turniejów, konkursów i zawodów.
 
Ogłoszenie
Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zamieszczoną poniżej publikacją "Co rodzic powinien wiedzieć...?" przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Publikacja dotyczy reformy edukacji i zmian w prawie oświatowym.
"Co rodzic powinien wiedzieć ...?" (kliknij tutaj) >>
Polecane strony:
Harmonogram zebrań z rodzicami
7.09.2015r. poniedziałek.
LP  | Klasa  | Wychowawca  | sala  | godzina  | 
  | |||
1.  | 1TB  | Jadwiga Gębal  | 37  | 16,10  | 
  | |||
2.  | 1TM  | Luiza Matyjaszczyk  | 35  | 17:00  | 
  | |||
8.09.2015r.wtorek 
  | 
  | |||||||
1.  | 3TE  | Anna Miduch  | 38  | 16:10  | 
  | |||
2.  | 3w  | Monika Gasiuk  | 8b  | 16:10  | 
  | |||
9.09.2015r środa 
  | 
  | |||||||
LP  | Klasa  | Wychowawca  | sala  | godzina  | ||||
1.  | 3Tek  | Anna Krzych  | 12  | 16:10  | ||||
2.  | 2TE  | Iwona Mocior  | 13  | 16:10  | ||||
3.  | 4TE  | Katarzyna Marciniak  | 15  | 16:10  | ||||
4.  | 4TB  | Barbara Zalewska  | 35  | 16:10  | ||||
5.  | 1TEH  | Katarzyna Malczewska  | 39  | 16:10  | ||||
6.  | 1Tek  | Edyta Konior  | 12  | 17:00  | ||||
7.  | 3hs  | Włodzimierz Żurek  | 15  | 17:00  | ||||
8.  | 4TM  | Dorota Bułgajewska-Muzyka  | 4  | 17:50  | ||||
9.  | 2Tek  | Magdalena Kukla-Krzyżanowska  | 37  | 17:50  | ||||
10.09.2015r. czwartek  | ||||||||
1.  | 1t  | Joanna Wojciechewicz  | 4  | 16:10  | ||||
2.  | 2hs  | Urszula Martyniuk  | 24  | 16:10  | ||||
3.  | 2w  | Dorota Mazur  | 37  | 16:10  | ||||
4.  | 3TH  | Marzena Nowak  | 20W  | 16,:10  | ||||
5.  | 2TB  | Agnieszka Włosek  | 35  | 16:10  | ||||
6.  | 4TH  | Maria Broniek  | 36  | 16:10  | ||||
7.  | 4Tek  | Justyna Włosek  | 10W  | 16:10  | ||||
8.  | 2z  | Paweł Onyszko  | 26W  | 16:10  | ||||
9.  | 3TM  | Agnieszka Sachar  | 12  | 17:00  | ||||
10.  | 3TB  | Joanna Lipska  | 13  | 17:00  | ||||
11.  | 2TH  | Katarzyna Syta-Wasak  | 34  | 17:00  | ||||
12.  | 2TM  | Emilia Dybała-Kozak  | 35  | 17:00  | ||||
13.  | 3t  | Magdalena Kondrat  | 37  | 17:50  | ||||
14.  | 3mp  | Marzena Lech  | 4  | 17:00  | ||||
11.09.2015r. (piątek)
LP  | Klasa  | Wychowawca  | sala  | godzina  | 
1.  | 2t  | Wacława Pióro  | 24  | 17:00  | 
2.  | 1hs  | Wojciech Janeczek  | 15  | 17:50  | 
3.  | 1w  | Tomasz Usow  | 37  | 16:10  | 
