

Podsumowanie – październik 2026 r.
| Klasa | Wynik |
|---|---|
| 1TMe | 136,29 |
| 1TEk | 122,58 |
| 3TEk | 114,85 |
| 2TEk | 107,66 |
| 1TB | 106,57 |
| 2TMe | 98,90 |
| 2TE | 96,65 |
| 1TM | 92,73 |
| 1TE | 89,91 |
| 2TM | 86,38 |
| 5TM | 85,81 |
| 1TR | 85,42 |
| 4TB | 83,51 |
| 4TM | 83,39 |
| 4TR | 81,45 |
| 2TB | 80,28 |
| 4TEk | 79,47 |
| 2TR | 78,73 |
| 5TEk | 77,50 |
| 3TEM | 77,34 |
| 5TR | 76,12 |
| 5TE | 75,42 |
| 5TB | 71,88 |
| 4TE | 71,35 |
| 3TMe | 65,63 |
| Klasa | Wynik |
|---|---|
| 1C | 96,78 |
| 2T | 78,14 |
| 1A | 77,87 |
| 1B | 76,56 |
| 2C | 74,26 |
| 1T | 73,52 |
| 3B | 72,99 |
| 2B | 71,55 |
| 2A | 66,44 |
| 3A | 61,48 |
| 3T | 59,80 |
