

Wyniki poszczególnych meczów:
ZS 2 Lubartów  | - RCEZ Lubartów(I)  | 0-2  | 
ZSP Niemce  | - LO Milanów  | 1-1  | 
RCEZ Lubartów  | - Szkoła Umiejętności  | 9-0  | 
ZS 2 Lubartów  | - ZSP Niemce  | 4-0  | 
LO Milanów  | - Szkoła Umiejętności  | 9-0  | 
RCEZ Lubartów  | - ZSP Niemce  | 1-0  | 
ZS nr 2 Lubartów  | - LO Milanów  | 1-2  | 
ZSP Niemce  | - Szkoła Umiejętności  | 11-0  | 
RCEZ Lubartów  | - LO Milanów  | 1-3  | 
ZS nr 2 Lubartów  | - Szkoła Umiejętności  | 12-0  | 
Końcowa kolejność szkół:
1.  | LO Milanów  | 10 p  | 15-3  | 
2.  | RCEZ Lubartów  | 9 p.  | 13-3  | 
3.  | ZS nr 2 Lubartów  | 6 p.  | 17-4  | 
4.  | ZSP Niemce  | 4 p.  | 12-6  | 
5.  | Szkoła Umiejętności  | 0 p.  | 0-41  | 
Tytuł „króla strzelców” zdobył zawodnik ZS nr 2 Kacper Polichańczuk, najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Daniela Dąbrowskiego z LO Milanów nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami.
Skład RCEZ Lubartów –CZELADKA DAMIAN, MALESA SEBASTIAN, TOMASIAK DANIEL, TOMASIAK PIOTR, ROŻYN SEBASTIAN, KUTNIK DAWID, PSZKIT DAWID, BUDZYŃSKI SYLWESTER, KOWALCZYK BARTŁOMIEJ, ROŻKO ADRIAN, CZELADKA PIOTR, ROGALA SZYMON, WOŻNIAK RADOSŁAW opiekun: mgr Paweł Onyszko
Opracował mgr Paweł Onyszko
