Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych
W dniu 21.09.2012r, w Parku Miejskim, w Lubartowie, na terenie boisk treningowych KS „LEWART” odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe XII Memoriał Ryszarda Kalbarczyka. Organizatorem imprezy, jak co roku, był Powiatowy SZS przy współudziale uczniów z naszej szkoły pod opieką p.Włodzimierza Żurka, którzy pełnili rolę sędziów organizując pracę na linii mety. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lubartowskiego. W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentujące RCEZ dziewczęta miały do pokonania dystans 1000m, chłopcy natomiast startowali w dwóch kategoriach: rocznik 1995-1996 i rocznik 1994 i starsi, na identycznym dystansie1500m.
Bardzo dobrze wypadła cała reprezentacja REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w LUBARTOWIE, jednak na szczególne wyróżnienie zasługują: Przemysław Kreps z kl. 4 TM, Adam Mitura z kl. 3 WA i Michał Cybul z kl. 3 TM zdobywcy odpowiednio 3, 4, 5 miejsca w swojej kategorii wiekowej, a także Gruba Marek i Czeladka Damian z kl. 2 TB zajmując odpowiednio 2 i 4 miejsce oraz Przemysław Powroźnik kl. 2 Z, Mateusz Marczak i Kamil Kwas z kl. 1 TM kończąc bieg odpowiednio na 6, 7 i 8 miejscu.
Wśród dziewcząt szkołę reprezentowało 5 uczennic. Z klasy 2 TEK Katarzyna Radomska i Danuta Ochalska, z kl. 1 TEK Katarzyna Kusyk oraz Angelika Nowacka z kl. 1 TH i Magdalena Zbiciak z kl. 1 S.
Skład reprezentacji RCEZ w Lubartowie
DZIEWCZĘTA : Radomska Katarzyna -17 , Ochalska Danuta – 20, Katarzyna Kusyk – 23, Angelika Nowacka – 24, Magdalena Zbiciak - 27
CHŁOPCY r.1995-1996 - Gruba Marek – 2, Czeladka Damian – 4, Powroźnik Przemysław – 6, Marczak Mateusz – 7, Kwas Kamil – 8.
r.1994 i starsi – Kreps Przemysław -3, Mitura Adam – 4, Cybul Michał - 5
Oto szczegółowe wyniki:
Nazwisko i imię | Miejsce | Czas na dyst 1500m | Klasa/rocznik |
Kreps Przemek | 3 | 4,46 | 4 TM – 1993 |
Cybul Michał | 5 | 4,52 | 3 TM – 1994 |
Mitura Adam | 4 | 4,50 | 3 WA – 1994 |
Gruba Marek | 2 | 4,21 | 2 TB - 1995 |
Czeladka Damian | 4 | 4,23 | 2 TB – 1995 |
Przemysław Powroźnik | 6 | 4,39 | 2 Z - 1995 |
Marczak Mateusz | 7 | 4,40 | 1 TM - 1996 |
Kwas Kamil | 8 | 4,41 | 1 TM – 1996 |
Szczęch Patryk | 14 | 4,52 | 1 TE – 1995 |
Misiarz Mariusz | 17 | 5,02 | 1 TB – 1996 |
Sidor Łukasz | 18 | 5,13 | 2 TM - 1996 |
Kozak Sylwester | 19 | 5,05 | - 1996 |
Tkaczyk Miłosz | 20 | 5,08 | 1 TM - 1996 |
Pierkowski Adam | 28 | 5,41 | 1 TM - 1996 |
Wawruch Paweł | 29 | 5,49 | 1 TM - 1996 |
Matejczuk Michał | 30 | 5,57 | 1 TM - 1996 |
Osior Cezary | 31 | 6,00 | 1 TM - 1996 |
Radomska Katarzyna | 17 | 4,38 | 2 TEk - 1995 |
Ochalska Danuta | 20 | 4,45 | 2 TEk - 1995 |
Kusyk Katarzyna | 23 | 4,49 | 1 TEk - 1996 |
Nowacka Angelika | 24 | 4,59 | 1 TH - 1996 |
Zbiciak Magdalena | 27 | 5,14 | 1 S - 1996 |
Młodzieżą opiekował się nauczyciel wf mgr Marek Filipiuk
Uczniowie organizujący pracę na linii mety
Nazwisko i imię | klasa |
Karol Pogoda | 4 TE |
Marzęta Mateusz | 4 TE |
Bartnik Łukasz | 4 TE |
Karol Trąbka | 4 TE |
Kamiński Bartosz | 3 TE |
Głowienka Adrian | 3 TE |
Brzozowski Przemysław | 3 TE |
Kosik Maciej | 3 TE |
Hunek Mateusz | 3 TE |
Kisiel Patryk | 3 TE |
Maj Grzegorz | 3 TM |
Zglejszewski Jacek | 3 TM |
Stefaniak Arek | 3 TM |
Szkutnik Artur | 3 TM |
Przystupa Dawid | 3 TM |
Michałowski Patryk | 3 TM |
Rogala Mirek | 3 TM |
Strojek Dominik | 3 TM |
Wójcik Damian | 3 TM |
Kobyłka Piotr | 3 TM |
Mitura Marek | 4 TM |
Mitura Aneta | 3 TEk |
Wolińska Mariola | 3 TEk |
Podstawka Magdalena | 3 TEk |
Guz Magdalena | 3 TEk |
Onoszko Żaneta | 3 TEk |
Szymczak Katarzyna | 3 TEk |
Zielińska Ewelina | 3 TEk |
Mitura Judyta | 3 TEk |
Wójcik Agnieszka | 3 TEk |
Gałęziowski Grzegorz | 3 TB |
Szczęch Patryk | 3 TB |
Opiekę sprawował nauczyciel wf mgr Włodzimierz Żurek
Wszystkim uczestnikom, zarówno sportowcom jak i współorganizatorom zawodów składam serdeczne wyrazy podziękowania za sportowa postawę, godne reprezentowanie i promowanie naszej szkoły.
Opracował : mgr Marek Filipiuk